Napelemes rendszerekben alkalmazható inverterek | Napelem, napelemes rendszer, naperőmű

Napelemes rendszerekben alkalmazható inverterek

Meghatározás nélküli

Közcélú villamos elosztóhálózatra olyan napelemes rendszereket lehet csatlakoztatni, melyek inverterére van érvényes rendszerengedély.
Rendszerengedélyt csak az alábbi szabványoknak megfelelő inverterek kaphatnak:

    MSZ EN 62109-1: 2011 (alap biztonsági)
    MSZ EN 61727: 1998 (áramminőség)
    IEC 62116: 2008 (nem kívánt szigetüzem elleni védelem)
    MSZ EN 61000-6 1, 3 (EMC követelmények 10 kW alatt)
    MSZ EN 61000-6 2, 4 (EMC követelmények 10 kW felett)

A rendszerengedéllyel rendelkező inverterek listája letölthető innen:
http://www.eon.hu/download.php?url=download/Minositett_inverterek.pdf

Gyártó Típus Névleges teljesítmény Fázisszám MPPT
ABB PVS300-TL-3300W-2 3,3 kVA 1F 1 db
PVS300-TL-4000W-3 4 kVA 1F
PVS300-TL-4600W-4 4,6 kVA 1F
PVS300-TL-6000W-5 6 kVA 1F
PVS300-TL-8000W-6 8 kVA 1F
DANFOSS ULX 1800 1,65 kVA 1F 1 db
ULX 3000 2,75 kVA 1F 2 db
ULX 3600 3,3 kVA 1F
ULX 4000 4 kVA 1F 3 db
ULX 5400 5 kVA 1F
TLX 6k 6 kVA 3F 2 db
TLX 8k 8 kVA 3F
TLX 10k 10 kVA 3F
TLX 12,5k 12,5 kVA 3F 3 db
TLX 15k 15 kVA 3F
DIEHL AKO 3801 TLD 3,3kVA 1F 1 db
3800 TLD 3,7 kVA 1F
4300 TLD 4,1 kVA 1F
4800 TLD 4,6 kVA 1F
5300 TLD 5 kVA 1F
6300 TLD 6 kVA 1F
7200 TLD 6,9 kVA 1F
13000 TLD 12,4 kVA 3F 3 db
16000 TLD 15 kVA 3F
19000 TLD 18 kVA 3F
22001 TLD 20 kVA 3F
22000 TLD 20,7 kVA 3F
DONAUER HIGH EFFICIENCY 3.0 3 kVA 1F 1 db
HIGH EFFICIENCY 3.6 3,6 kVA 1F
EHE EHE-N1K5TL 1,5 kVA 1F 1 db
EHE-N2KTL 2 kVA 1F
EHE-N3KTL 3 kVA 1F 2 db
EHE-N4KTL 4 kVA 1F
EHE-N4K6TL 4,6 kVA 1F
EHE-N5KTL 5 kVA 1F
EHE-N6KTL 6 kVA 1F
EHE-N50K 50 kVA 3F 1 db
ENECSYS SMI-200-72* 200 VA 1F 1 db
SMI-240-60* 240 VA 1F
SMI-240-72* 240 VA 1F
SMI-280-72* 280 VA 1F
SMI-360-72* 360 VA 1F
Gyártó Típus Névleges teljesítmény Fázisszám MPPT
FRONIUS Fronius IG PLUS 25V-1 2,6 kVA 1F 1 db
Fronius IG PLUS 30V-1 3 kVA 1F
Fronius IG PLUS 35V-1 3,5 kVA 1F
Fronius IG PLUS 50V-1 4 kVA 1F
Fronius IG PLUS 55V-3 5 kVA 3F
Fronius IG PLUS 60V-1 6 kVA 1F
Fronius IG PLUS 60V-2 6 kVA 2F
Fronius IG PLUS 60V-3 6 kVA 3F
Fronius IG PLUS 70V-1 6,5 kVA 1F
Fronius IG PLUS 70V-2 6,5 kVA 2F
Fronius IG PLUS 80V-3 7 kVA 3F
Fronius IG PLUS 100V-1 8 kVA 1F
Fronius IG PLUS 100V-2 8 kVA 2F
Fronius IG PLUS 100V-3 8 kVA 3F
Fronius IG PLUS 120V-3 10 kVA 3F
Fronius IG PLUS 150V-3 12 kVA 3F
Fronius IG TL 3.0 3 kVA 1F
Fronius IG TL 3.6 3,68 kVA 1F
Fronius IG TL 4.0 4 kVA 1F
Fronius IG TL 4.6 4,6 kVA 1F
Fronius IG TL 5.0 5 kVA 1F
Fronius CL 36.0 36 kVA 3F
Fronius CL 48.0 48 kVA 3F
GROWATT Growatt 1500TL 1,5 kVA 1F 1 db
Growatt 2000TL 2 kVA 1F
Growatt 3000TL 3 kVA 1F
Growatt 4400TL 4,4 kVA 1F
Growatt 5000TL 5 kVA 1F
Growatt 10000UE 10 kVA 3F 2 db
Growatt 12000UE 12 kVA 3F
Growatt 18000UE 18 kVA 3F
Growatt 20000UE 20 kVA 3F
IBC IBC ServeMaster 6000TL 6 kVA 3F 2 db
IBC ServeMaster 8000TL 8 kVA 3F
IBC ServeMaster 10000TL 10 kVA 3F
IBC ServeMaster 12500TL 12,5 kVA 3F 3 db
IBC ServeMaster 15000TL 15 kVA 3F
KACO Powador 10.0 TL3 9 kVA 3F 2 db
Powador 12.0 TL3 10 kVA 3F
Powador 14.0 TL3 12,5 kVA 3F
Powador 16.0 TR3 13,5 kVA 3F 3 db
Powador 18.0 TR3 15 kVA 3F
Powador 30.0 TL3 25 kVA 3F
Powador 33.0 TL3 27,5 kVA 3F
Powador 36.0 TL4 30 kVA 3F
Powador 37.5 TL3 30 kVA 3F
Powador 39.0 TL3 33,3 kVA 3F
Gyártó Típus Névleges teljesítmény Fázisszám MPPT
POWER ONE Uno-2.0-I-OUTD 2 kVA 1F 1 db
Uno-2.5-I-OUTD 2,5 kVA 1F
PVI-3.0-OUTD-W** 3 kVA 1F 2 db
PVI-3.6-OUTD-W** 3,6 kVA 1F
PVI-4.2-OUTD-W** 4,2 kVA 1F
PVI-5000-OUTD-W** 5kVA 1F
PVI-6000-OUTD-W** 6 kVA 1F
Trio-20.0-TL-OUTD 20 kVA 3F 2 db
Trio-27.6-TL-OUTD 27,6 kVA 3F
SIEL - SIAC SOLEIL 1.5 kWp 1,5 kVA 1F 1 db
SOLEIL 2 kWp 2 kVA 1F
SOLEIL 3 kWp 3 kVA 1F
SOLEIL 4 kWp 4 kVA 1F
SOLEIL DSP 50 45 kVA 3F
SAMIL POWER SolarRiver 1700TL 1,5 kVA 1F 1 db
SolarRiver 2300TL 2 kVA 1F
SolarRiver 3000TL 2,6 kVA 1F
SolarRiver 3300TL 3 kVA 1F
SolarRiver 4400TL 4 kVA 1F
SolarRiver 5200TL 4,6 kVA 1F
SolarLake 17000 TL 17 kVA 3F 2 db
SMA Sunny Boy 2000HF-30 2 kVA 1F 1 db
Sunny Boy 2500HF-30 2,5 kVA 1F
Sunny Boy 3000HF-30 3 kVA 1F
Sunny Boy 2500TLST-21 2,5 kVA 1F
Sunny Boy 3000TLST-21 3 kVA 1F
Sunny Boy 3600TL-21 3,68 kVA 1F 2 db
Sunny Boy 3000TL-21 3 kVA 1F
Sunny Boy 4000TL-21 4 kVA 1F
Sunny Boy 5000TL-21 5 kVA 1F
Windy Boy 1100** 1,1 kVA 1F 1 db
Windy Boy 1200** 1,2 kVA 1F
Windy Boy 1700** 1,7 kVA 1F
Windy Boy 2500** 2,5 kVA 1F
Windy Boy 3000** 3 kVA 1F
Windy Boy 3300** 3,6 kVA 1F
Windy Boy 3800** 3,8 kVA 1F
Windy Boy 3800/V** 3,68 kVA 1F
Windy Boy 3600TL** 3,6 kVA 1F
Windy Boy 5000TL** 5 kVA 1F
Sunny Tripower 8000TL 8 kVA 3F 2 db
Sunny Tripower 10000TL 10 kVA 3F
Sunny Tripower 12000TL 12 kVA 3F
Sunny Tripower 15000TL 15 kVA 3F
Sunny Tripower 15000TLHE 15 kVA 3F 1 db
Sunny Tripower 15000TLEE 15 kVA 3F
Sunny Tripower 17000TL 17 kVA 3F 2 db
Sunny Tripower 20000TLHE 20 kVA 3F 1 db
Sunny Tripower 20000TLEE 20 kVA 3F
Gyártó Típus Névleges teljesítmény Fázisszám MPPT
SIEMENS SINVERT PVM10 10 kVA 3F 1 db
SINVERT PVM13 12,4 kVA 3F
SINVERT PVM17 16,5 kVA 3F
SINVERT PVM20 19,2 kVA 3F
STECA StecaGrid 3000 3 kVA 1F 1 db
StecaGrid 3600 3,6 kVA 1F

* Csak galvanikus leválasztó berendezés beépítésével (például a következők)

Típus Névleges teljesítmény Fázisszám
Changetec BISI max. 30 kVA 1F, 3F
Involar eGate PIU4K max. 4 kVA 1F

** Szélerőműre optimalizált berendezés